銳意型洗車(chē)機 |
銳意型-產(chǎn)品配置表 | 基本-技術(shù)參數 | ||
1 | ● 標準洗車(chē)模式 | 項目 | 參數 |
2 | ● 精護洗車(chē)模式 | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 3200*1000*700(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系統 | 安裝要求(長(cháng)*寬*高) | 6200*3400*3000(mm) |
4 | ● 底盤(pán)沖洗功能 | 最大洗車(chē)高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全車(chē)高壓沖洗功能 | 最大洗車(chē)寬度 | 2200mm |
6 | ● 360度全車(chē)噴洗車(chē)液功能 | 最大洗車(chē)長(cháng)度 | 5900mm |
7 | ● 洗車(chē)數量統計 | 電源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遙控器操作 | 洗車(chē)速度 | 90秒/輛 |
9 | ● 故障自檢功能 | 裝箱體積 | 6立方 |
10 | ● 操作權限系統 | 設備總重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 軌道 | 2根(6m) |
12 | ● 熱鍍鋅安裝框架 | 耗水量 | 180升/車(chē) |
13 | ● 洗防凍排水裝置 | 耗電量 | 0.5元/輛 |
14 | ● LED指示牌 | 洗車(chē)液用量 | 0.5元/車(chē) |
15 | ● 人機界面彩色觸摸屏 | 驅動(dòng)系統 | 無(wú)極變頻調速 |
16 | ● 水蠟上光功能 | 檢測系統 | 超聲波車(chē)身長(cháng)度檢測系統 |
17 | ○ 魔彩泡沫功能 | 中央處理器 | 嵌入式中央處理器+PLC雙核系統 |
18 | ● 內嵌式自動(dòng)風(fēng)干一體機 | ||
19 | ● 炫彩泡沫 | ||
20 | ● 語(yǔ)音引導 | ||
注:● 有些項目 ○ 無(wú)此項目 (客戶(hù)也可以根據自身需求選配更多洗車(chē)項目) | |||
設備配件品名/品牌/功率 | |||
德國品牌高壓水泵 | PINFL | 水泵電機功率 | 上海電機(11Kw) |
旋轉電機 | 370W無(wú)極變頻調速 | 縱向驅動(dòng)電機 | 370W無(wú)極變頻調速 |
PLC控制器 | 臺灣臺達 | 彩色觸摸屏 | 臺灣臺達 |
超聲波傳感器 | 德國倍加福 | 光電傳感器 | 美國邦納 |
接近傳感器 | 法國施耐德 | 變頻器 | 臺灣臺達 |
接觸器 | 法國施耐德 | 繼電器 | 日本歐姆龍 |
開(kāi)關(guān)電源 | 臺灣明緯 | 風(fēng)機電機功率 | 上海電機3KW*4臺 |
夏 經(jīng) 理:13636352133
劉 經(jīng) 理:13761833926
董 經(jīng) 理:18301779006
孫 經(jīng) 理:13564332278
網(wǎng) 址:www.dsdscs.cn
服務(wù)熱線(xiàn):400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區華騰路1778號